搜狐体育中超_中超联赛:激情燃烧的赛季,中国足球的崛起之路
大家好,今天为大家分享关于搜狐体育中超和中超联赛:激情燃烧的赛季,中国足球的崛起之路的知识,希望能解答您的问题,下面我们进入文章内容!
本文目录
中超联赛已成为中国足球的一面旗帜。中超联赛吸引了众多国内外优秀球员和教练员,比赛精彩纷呈,竞争日趋激烈。本文将从以下几个方面探讨中超联赛的发展现状、特点及其对中国足球崛起的意义。
一、中超联赛的发展现状
1. 球队数量与规模
自2011年中超联赛扩军以来,球队数量不断增加,目前已有16支俱乐部参赛。其中,既有老牌劲旅,也有新兴力量。球队规模的扩大,为我国足球市场注入了活力,吸引了大量球迷关注。
2. 球员质量与引进
近年来,中超联赛在引进国内外优秀球员方面取得了显著成果。众多世界级球星如奥斯卡、保利尼奥、浩克等加盟中超,提升了联赛的整体水平。国内球员的竞技水平也在不断提高,为国家队输送了大量人才。
3. 赛事组织与传播
中超联赛在赛事组织、传播方面不断优化,提高了比赛观赏性和影响力。各大俱乐部纷纷投入巨资打造主场,提升观众体验。借助新媒体平台,中超联赛成功吸引了全球球迷关注。
二、中超联赛的特点
1. 竞争激烈
中超联赛各队实力接近,竞争激烈。每轮比赛都有可能出现意外,使得球迷们时刻保持高度关注。
2. 引进政策
中超联赛实施严格的引援政策,限制外援数量,鼓励国内球员成长。这一政策有助于提升国内球员的整体水平,为国家队输送更多优秀人才。
3. 商业化运作
中超联赛在商业化运作方面取得了显著成果。俱乐部通过赞助、版权、广告等多种途径,实现经济效益最大化。中超联赛已成为中国足球的一面旗帜,提升了我国足球的国际地位。
三、中超联赛对中国足球崛起的意义
1. 提升国内球员水平
中超联赛为国内球员提供了锻炼平台,让他们在实战中不断提高。许多球员在联赛中脱颖而出,成为国家队的主力球员。
2. 增强国家队实力
中超联赛的成功举办,为国家队输送了大量优秀人才。近年来,我国国家队在国际比赛中屡创佳绩,与中超联赛的蓬勃发展密不可分。
3. 推动足球产业发展
中超联赛的繁荣带动了足球产业的快速发展。从俱乐部建设、人才培养到赛事运营,足球产业已成为我国体育产业的重要组成部分。
中超联赛作为中国足球的一面旗帜,在推动我国足球崛起的道路上发挥着重要作用。面对未来的挑战,中超联赛将继续深化改革,提高竞技水平,为中国足球的辉煌明天贡献力量。
中超联赛直播平台有哪些
中超联赛直播平台包括:央视影音、腾讯体育、PP体育、搜狐体育、优酷等。
1. 央视影音:作为中国中央电视台的官方直播应用,经常会直播包括中超在内的各类体育赛事。用户可以在该平台上观看中超比赛的实时转播,并且享受高清的画质和流畅的观看体验。
2. 腾讯体育:腾讯体育是腾讯公司旗下的体育直播平台,拥有中超联赛的独家转播权。用户可以在该平台观看中超比赛,并且参与各种互动活动,如赛事预测、球迷社区等。
3. PP体育:PP体育是苏宁旗下的体育直播平台,也是中超联赛的合作伙伴之一。该平台提供中超赛事的直播、回放、新闻报道等全方位服务,方便球迷随时随地了解比赛动态。
4. 搜狐体育和优酷:这两个平台也会偶尔直播中超赛事,虽然频率可能不如上述几个平台高,但仍然有不少球迷选择在这两个平台上观看比赛。此外,它们也提供了丰富的赛事资讯和集锦视频,满足球迷的不同需求。
总的来说,中超联赛的直播平台多种多样,球迷可以根据自己的喜好和需求选择合适的平台进行观看。这些平台不仅提供了比赛的直播服务,还有丰富的赛事资讯和互动功能,为球迷带来了全方位的观赛体验。
2015中超最后三轮对阵
2015年中国足球超级联赛以主客场双循环的方式进行。全赛季共30轮,240场比赛,并实施升降级制度。(实行“升二降二”,即从中甲中升两队,降二队至中甲)
第28轮
10月17日天津泰达0-2广州恒大
10月17日山东鲁能5-2贵州茅台
10月17日北京国安2-0广州富力
10月17日上海上港2-2石家庄永昌
10月18日重庆力帆2-0上海申鑫
10月17日上海申花3-0长春亚泰
10月17日江苏舜天1-1河南建业
10月18日杭州绿城0-0辽宁宏运
第29轮
10月25日广州恒大2-2山东鲁能
10月25日天津泰达4-0北京国安
10月25日石家庄永昌1-2贵州茅台
10月25日广州富力2-0重庆力帆
10月25日长春亚泰0-2上海上港
10月25日上海申鑫1-2河南建业
10月25日辽宁宏运1-0上海申花
10月25日江苏舜天1-1杭州绿城
第30轮
10月31日北京国安0-2广州恒大
10月31日山东鲁能3-1石家庄永昌
10月31日重庆力帆1-1天津泰达
10月31日贵州茅台2-2长春亚泰
10月31日河南建业1-0广州富力
10月31日上海上港2-1辽宁宏运
10月31日杭州绿城4-2上海申鑫
10月31日上海申花3-1江苏舜天
扩展资料:
2015年中国足球超级联赛是自2004年中国足球超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第12届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第22届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第54届中国足球顶级联赛。
中超联赛冠军:广州恒大淘宝足球俱乐部
中超预备队联赛冠军:山东鲁能预备队
金球奖(最佳球员):高拉特
最佳教练员:斯科拉里
金靴奖(最佳射手):阿洛伊西奥
最佳新人:(空缺)
最佳本土射手:武磊
最佳守门员:曾诚
金哨奖(最佳主裁判):谭海
金旗奖(最佳助理裁判):阿拉木斯
最佳人气赛区:广州天河体育场、北京工人体育场、重庆奥体中心、南京奥体中心
公平竞赛奖:石家庄永昌足球俱乐部、杭州绿城足球俱乐部、重庆力帆足球俱乐部
最具社会责任奖:上海申鑫足球俱乐部、辽宁宏运足球俱乐部、北京国安足球俱乐部、山东鲁能足球俱乐部、江苏舜天足球俱乐部
国家队贡献奖:广州恒大淘宝足球俱乐部、山东鲁能足球俱乐部、江苏舜天足球俱乐部、上海上港足球俱乐部、杭州绿城足球俱乐部
最佳合作伙伴奖:(由包括搜狐体育在内的24家企业分享)
最佳阵容(4-4-2):曾诚(广州恒大)、张琳芃(广州恒大)、金英权(广州恒大)、冯潇霆(广州恒大)、徐云龙(北京国安)、孔卡(上海上港)、郑智(广州恒大)、黄博文(广州恒大)、吴曦(江苏舜天)、高拉特(广州恒大)、武磊(上海上港)
2009中超赛程表
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
关于搜狐体育中超的内容已经分享完啦,更多相关的中超联赛:激情燃烧的赛季,中国足球的崛起之路信息请持续关注本站!